Ціни на скіпаси Плай 2025/2026
Скі-пас (ski pass) Плай: ціни з офіційного сайту курорту за періодами сезону.
- Регіон
- Львівщина
- Довжина трас
- 5 км
- Підйомників
- 5
Ціни сезону 2025/2026
Періоди сезону
- Низький сезон — 01.11 – 18.12
- Зимовий сезон — 19.01 – до закриття
- Святковий сезон — 19.12 – 18.01
| Квиток | Низький сезон | Зимовий сезон | Святковий сезон |
|---|---|---|---|
| 1 день · 09:00–17:00 | 1 150 ₴ | 1 250 ₴ | 1 400 ₴ |
| 2 дні | 2 300 ₴ | 2 800 ₴ | 3 200 ₴ |
| 3 дні | 3 200 ₴ | 3 850 ₴ | 4 500 ₴ |
| 4 дні | 4 100 ₴ | 4 850 ₴ | 5 600 ₴ |
| 5 днів | 5 000 ₴ | 5 850 ₴ | 6 850 ₴ |
| 6 днів | 5 300 ₴ | 6 550 ₴ | 7 600 ₴ |
| 7 днів | 6 200 ₴ | 7 350 ₴ | 8 500 ₴ |
| Квиток | Низький сезон | Зимовий сезон | Святковий сезон |
|---|---|---|---|
| 1 підйом · бугельним підйомником | 150 ₴ | 150 ₴ | 200 ₴ |
| 1 підйом · крісельним підйомником | 350 ₴ | 350 ₴ | 400 ₴ |
| 3 години · катання (з моменту першого входу) | 700 ₴ | 800 ₴ | 950 ₴ |
| 4 години · вечірнє катання 17:00–21:00 | 400 ₴ | 700 ₴ | 800 ₴ |
| 4 години · катання 09:00–13:00 | 800 ₴ | 950 ₴ | 1 050 ₴ |
| 4 години · катання 13:00–17:00 | 950 ₴ | 1 100 ₴ | 1 200 ₴ |
| 12 годин · повний день з вечірнім катанням 09:00–21:00 | 1 250 ₴ | 1 400 ₴ | 1 600 ₴ |
Пільговий квиток на 30 % дешевший.
Пільга: діти 6–12 років (включно), пенсіонери, ліквідатори ЧАЕС, учасники війни та АТО (УБД), люди з інвалідністю — за оригіналом документа.
Джерело — play-karpaty.com, перевірено 12 жовтня 2026.