Ціни на скіпаси Ізки 2025/2026
Скі-пас (ski pass) Ізки: ціни з офіційного сайту курорту за періодами сезону.
- Регіон
- Закарпаття
- Довжина трас
- 3,5 км
- Підйомників
- 3
Ціни сезону 2025/2026
| Квиток | Основний період |
|---|---|
| 1 день · Бугельний витяг (мала гірка), з власним спорядженням | 800 ₴ |
| 1 день · Бугельний витяг (мала гірка), зі спорядженням курорту (тюби, лижі, борд) | 600 ₴ |
| 1 день · крісельний підйомник | 1 000 ₴ |
| 3 дні · крісельний підйомник | 2 600 ₴ |
| 5 днів · крісельний підйомник | 4 000 ₴ |
| Квиток | Основний період |
|---|---|
| 1 день · крісельний підйомник | 800 ₴ |
| 3 дні · крісельний підйомник | 2 000 ₴ |
| 5 днів · крісельний підйомник | 3 000 ₴ |
| Квиток | Основний період |
|---|---|
| 1 підйом · крісельний підйомник | 200 ₴ |
| 0,5 днів · Бугельний витяг (мала гірка), пів дня, з власним спорядженням | 600 ₴ |
| 0,5 днів · Бугельний витяг (мала гірка), пів дня, зі спорядженням курорту (тюби, лижі, борд) | 400 ₴ |
| 0,5 днів · крісельний підйомник, пів дня (9:00–13:00 або 13:00–17:00) | 700 ₴ |
Пільга: дитячий тариф — діти від 4 до 7 років; діти до 4 років — безкоштовно.
Джерело — izki.ua, перевірено 12 жовтня 2026.