Славське (Тростян)
- Область
- Львівщина
- Висота
- 600–1 235 м
- Перепад висот
- 600 м
- Підйомників
- 5
- Денний скі-пас для дорослого
- від 1 000 ₴
Славське (Тростян): погода зараз і прогноз снігу на 7 днів
Зараз
- На вершині, 1 235 м
- −5 °C, ясно, пориви вітру до 15 км/год, нульова ізотерма — 2 100 м
- Біля нижньої станції, 600 м
- −1 °C
Сніг
- Лежить на вершині
- 0 см
- Випало за 7 днів
- 0 см
- Очікується за 7 днів
- 2 см
Прогноз на 7 днів
| День | Погода | На вершині | Внизу | Сніг | Вітер |
|---|---|---|---|---|---|
| чт, 5 листопада | Хмарно | −5…+2 °C | −1…+6 °C | 0 см | 23 км/год |
| пт, 6 листопада | Мряка | −4…−1 °C | −1…+3 °C | 0 см | 36 км/год |
| сб, 7 листопада | Хмарно | −8…−1 °C | −3…+4 °C | 0 см | 30 км/год |
| нд, 8 листопада | Ясно | −8…+4 °C | −3…+8 °C | 0 см | 26 км/год |
| пн, 9 листопада | Хмарно | −7…+4 °C | −3…+8 °C | 0 см | 30 км/год |
| вт, 10 листопада | Сніг | −4…0 °C | +1…+4 °C | 1,7 см | 40 км/год |
| ср, 11 листопада | Туман | −5…−2 °C | −1…+3 °C | 0 см | 42 км/год |
Прогноз Open-Meteo оновлено 5 листопада 2026.