Красія
- Область
- Закарпаття
- Висота
- 620–1 036 м
- Перепад висот
- 416 м
- Трас
- 5
- Підйомників
- 4
- Довжина трас
- 8 км
- Денний скі-пас для дорослого
- від 1 000 ₴
Красія: погода зараз і прогноз снігу на 7 днів
Зараз
- На вершині, 1 036 м
- −4 °C, ясно, пориви вітру до 13 км/год, нульова ізотерма — 2 050 м
- Біля нижньої станції, 620 м
- −1 °C
Сніг
- Лежить на вершині
- 0 см
- Випало за 7 днів
- 0 см
- Очікується за 7 днів
- 4 см
Прогноз на 7 днів
| День | Погода | На вершині | Внизу | Сніг | Вітер |
|---|---|---|---|---|---|
| чт, 5 листопада | Хмарно | −4…+4 °C | −1…+7 °C | 0 см | 20 км/год |
| пт, 6 листопада | Хмарно | −3…+1 °C | −1…+4 °C | 0 см | 46 км/год |
| сб, 7 листопада | Хмарно | −6…+2 °C | −3…+5 °C | 0 см | 41 км/год |
| нд, 8 листопада | Ясно | −4…+3 °C | −1…+6 °C | 0 см | 22 км/год |
| пн, 9 листопада | Хмарно | −3…+4 °C | 0…+6 °C | 0 см | 27 км/год |
| вт, 10 листопада | Сніг | −3…0 °C | 0…+2 °C | 4 см | 30 км/год |
| ср, 11 листопада | Туман | −5…−1 °C | −2…+2 °C | 0 см | 32 км/год |
Прогноз Open-Meteo оновлено 5 листопада 2026.